Ò˱ö×ÊÑ¶Íø

         
µ±Ç°Î»ÖÃ: Ö÷Ò³ > ³ÌÐò²âÊÔ >

ºÏ·Ê¼ÝУÄļҺã¿ ºÏ·Ê¼ÝУÅÅÃûÒ»ÀÀ

ʱ¼ä:2021-02-23 04:23 À´Ô´:ÍøÂçÕûÀí ×ªÔØ:Ò˱ö×ÊÑ¶Íø
ºÏ·Ê¼ÝУÄļҺã¿Æû³µÒ¡ºÅÍøÌṩºÏ·Ê64¼Ò¼ÝУѧԱ¿¼ÊÔͨ¹ýÂÊÅÅÐУ¬Ñ§Ô±¿ÉÒÔͨ¹ýÊý¾ÝÖ±¹Û·¢ÏֺϷʼÝУÅÅÃû¡£ Ò¡ºÅÍøÌáÐÑ£¬¼ÝУÅÅÃû²Î¿¼×îн»¾¯¶Ó¹«²¼µÄ¿¼ÊÔͨ¹ý

ºÏ·Ê¼ÝУÄļҺã¬Æû³µÒ¡ºÅÍøÌṩºÏ·Ê64¼Ò¼ÝУѧԱ¿¼ÊÔͨ¹ýÂÊÅÅÐУ¬Ñ§Ô±¿ÉÒÔͨ¹ýÊý¾ÝÖ±¹Û·¢ÏֺϷʼÝУÅÅÃû¡£
Ò¡ºÅÍøÌáÐÑ£¬¼ÝУÅÅÃû²Î¿¼×îн»¾¯¶Ó¹«²¼µÄ¿¼ÊÔͨ¹ýÂÊÊý¾Ý£¬¼ÝУÅÅÃû½ö¹©²Î¿¼¡£
ºÏ·ÊÊлú¶¯³µ¼ÝÊ»ÈËÅàѵѧУÅÅÐаñ

ÅÅÃû ¼ÝУÃû³Æ ƽ¾ùºÏ¸ñÂÊ ¿ÆÄ¿Ò» ¿ÆÄ¿¶þ ¿ÆÄ¿Èý ÈýÄê¼ÝÁä¼ÝÊ»È˽»Í¨Î¥·¨ºÍÊÂ¹Ê ±¸×¢

¿¼ÊÔÈË´Î ºÏ¸ñÈËÊý ºÏ¸ñÂÊ ¿¼ÊÔÈË´Î ºÏ¸ñÈËÊý ºÏ¸ñÂÊ Êµ¼ÊµÀ·¿¼ÊÔ °²È«ÎÄÃ÷¼ÝÊ» ÈËÊý Î¥·¨ ʹÊ

¿¼ÊÔÈË´Î ºÏ¸ñÈËÊý ºÏ¸ñÂÊ ¿¼ÊÔÈË´Î ºÏ¸ñÈËÊý ºÏ¸ñÂÊ ÈËÊý Î¥·¨ÂÊ ÈËÊý ʹÊÂÊ

1 ºÏ·Ê¡Ð˼ÝУ 86.46% 72 70 97.22% 38 25 65.79% 13 10 76.92% 10 10 100% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

2 ºÏ·Ê®ÖݼÝУ 84.51% 54 53 98.15% 61 43 70.49% 15 12 80.00% 12 12 100% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

3 °²»ÕÕñöμÝУ 82.00% 57 55 96.49% 48 32 66.67% 34 25 73.53% 11 11 100% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

4 °²»Õ¾üÒ»¼ÝУ 80.72% 130 129 99.23% 109 73 66.97% 68 42 61.76% 25 24 96.00% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

5 ʡֱ»ú¹Ø¼ÝУ 77.64% 432 419 96.99% 500 326 65.20% 298 176 59.06% 179 173 96.65% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

6 ·Ê¶«ÓÀ°²¼ÝУ 77.19% 108 99 91.67% 87 52 59.77% 62 43 69.35% 28 26 92.86% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

7 ·Ê¶«ÐËÅô¼ÝУ 76.68% 124 112 90.32% 105 63 60.00% 112 75 66.96% 105 92 87.62% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

8 °²»ÕÁ¼öμÝУ 76.52% 80 77 96.25% 95 53 55.79% 49 35 71.43% 40 37 92.50% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

9 а²»ú¶¯³µ¼ÝʻԱѧУ 76.19% 777 766 98.58% 1561 1001 64.13% 1484 931 62.74% 945 934 98.84% 32262 384 1.19% 1 0.00% ¡¡

10 ºÏ·Ê°ËÒ»¼ÝʻԱÅàѵѧУ 75.94% 1347 1338 99.33% 3265 2049 62.76% 2975 1896 63.73% 2075 2054 98.99% 65066 696 1.07% 4 0.01% ¡¡

11 ·Ê¶«°²µÂ¼ÝУ 75.35% 79 72 91.14% 91 60 65.93% 69 41 59.42% 45 41 91.11% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

12 ·Ê¶«Ê¢Ôª¼ÝУ 75.00% 79 73 92.41% 73 38 52.05% 42 31 73.81% 34 29 85.29% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

13 °²»Õ½õ³Ì¼ÝУ 74.68% 119 115 96.64% 124 77 62.10% 105 56 53.33% 47 47 100.00% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

14 ºÏ·Ê¾Ã°²¼ÝУ 74.47% 169 165 97.63% 191 116 60.73% 154 80 51.95% 101 97 96.04% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

15 ºÏ·Êƽ°²¼ÝÊ»ÅàѵѧУ 74.12% 309 298 96.44% 587 348 59.28% 536 336 62.69% 361 347 96.12% 13722 194 1.41% 1 0.01% ¡¡

16 ÐÂÑÇ»ú¶¯³µ¼ÝʻԱѧУ 74.05% 1431 1415 98.88% 2238 1413 63.14% 2442 1447 59.25% 1057 1033 97.73% 48922 562 1.15% 3 0.01% ¡¡

17 °²»Õ¾¯´ï¼ÝУ 73.97% 85 83 97.65% 144 74 51.39% 91 71 78.02% 45 42 93.33% 2481 25 1.01% 0 0.00% ¡¡

18 ³²ºþ˳´ï¼ÝУ 73.89% 593 517 87.18% 915 630 68.85% 1081 658 60.87% 739 654 88.50% 23260 221 0.95% 1 0.00% ¡¡

19 ºÏ·Ê°²°Ù¼ÝУ 72.96% 102 99 97.06% 117 73 62.39% 128 65 50.78% 71 68 95.77% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

20 °²»Õ³¤Ô˼ÝУ 72.86% 189 177 93.65% 224 132 58.93% 139 78 56.12% 67 64 95.52% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

21 ·Ê¶«ÊÀ¼Í¼ÝУ 72.69% 61 59 96.72% 86 53 61.63% 71 43 60.56% 20 18 90.00% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

22 ·Ê¶«½ðÈÙ¼ÝУ 72.21% 137 127 92.70% 110 66 60.00% 94 44 46.81% 44 41 93.18% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

23 ºÏ·ÊÔ˳̼ÝУ 71.91% 245 232 94.69% 294 167 56.80% 221 113 51.13% 162 151 93.21% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

24 ·Ê¶«Â®¶«¼ÝУ 71.90% 52 45 86.54% 80 44 55.00% 64 43 67.19% 46 42 91.30% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

25 ³²ºþ˳ͨ¼ÝУ 71.63% 86 79 91.86% 71 51 71.83% 96 45 46.88% 29 27 93.10% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

26 ®½­²©°²¼ÝУ 71.54% 850 759 89.29% 899 541 60.18% 1037 599 57.76% 753 633 84.06% 12800 56 0.44% 0 0.00% ¡¡

27 ºÏ·Ê³©´ï¼ÝУ 71.52% 57 56 98.25% 97 64 65.98% 107 52 48.60% 55 54 98.18% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

28 ·Ê¶«Ë³Í¨¼ÝУ 71.41% 238 224 94.12% 273 177 64.84% 318 169 53.14% 105 97 92.38% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

29 ºÏ·ÊºÍ˳¼ÝУ 71.36% 154 146 94.81% 192 104 54.17% 139 80 57.55% 105 91 86.67% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

30 ºÏ·ÊÓÆÈ»¼ÝУ 71.12% 138 127 92.03% 146 84 57.53% 120 64 53.33% 60 55 91.67% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

31 ·Ê¶«½ðÐǼÝУ 70.89% 80 73 91.25% 92 49 53.26% 76 43 56.58% 44 42 95.45% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

32 ³²ºþƽ°²¼ÝУ 70.61% 536 510 95.15% 830 542 65.30% 1084 568 52.40% 476 446 93.70% 16581 132 0.80% 0 0.00% ¡¡

33 ³²ºþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¼ÝУ 70.47% 151 146 96.69% 203 144 70.94% 278 142 51.08% 79 69 87.34% 6094 39 0.64% 0 0.00% ¡¡

34 ºÏ·Ê³¤°²¼ÝÊ»ÅàѵѧУ 69.68% 464 444 95.69% 1205 720 59.75% 1134 613 54.06% 653 631 96.63% 25705 275 1.07% 0 0.00% ¡¡

35 °²»ÕºÆÓî¼ÝУ 69.33% 294 275 93.54% 301 153 50.83% 217 124 57.14% 39 38 97.44% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

36 ³²ºþ¼ªË³¼ÝУ 69.08% 301 264 87.71% 174 90 51.72% 140 62 44.29% 48 42 87.50% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

37 °²»ÕͨÔ˼ÝУ 68.99% 63 61 96.83% 125 80 64.00% 132 62 46.97% 67 64 95.52% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

38 ºÏ·ÊÊÐÍîÎä¼ÝÊ»ÅàѵѧУ 68.94% 215 206 95.81% 582 334 57.39% 320 167 52.19% 232 223 96.12% 5494 39 0.71% 0 0.00% ¡¡

39 ºÏ·Ê½ðº£¼ÝУ 68.75% 118 111 94.07% 134 85 63.43% 153 67 43.79% 59 56 94.92% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

40 ·Ê¶«Ïذ²Í¨»ú¶¯³µ¼ÝУ 68.58% 245 212 86.53% 666 419 62.91% 603 331 54.89% 294 278 94.56% 11116 134 1.21% 0 0.00% ¡¡

41 ·ÊÎ÷ÏØ¾¯°²»ú¶¯³µ¼ÝУ 68.38% 232 230 99.14% 709 417 58.82% 994 560 56.34% 399 389 97.49% 13917 176 1.26% 1 0.01% ¡¡

42 ³¤·á³¤´ï¼ÝУ 68.38% 147 137 93.20% 149 92 61.74% 197 101 51.27% 32 29 90.62% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

43 ÎåÐǼÝѵѧУ 68.13% 316 309 97.78% 762 432 56.69% 847 446 52.66% 444 427 96.17% 12770 184 1.44% 0 0.00% ¡¡

44 ͨ´ï¼ÝʻԱÅàѵѧУ 67.71% 220 215 97.73% 494 251 50.81% 201 103 51.24% 169 165 97.63% 10022 67 0.67% 1 0.01% ¡¡

45 ºÏ·ÊÊÀ¿õ¼ÝУ 67.53% 203 190 93.60% 303 160 52.81% 213 104 48.83% 177 151 85.31% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

46 ½ð¶Ü»ú¶¯³µ¼ÝʻԱѧУ 67.48% 729 702 96.30% 1942 1019 52.47% 2111 1179 55.85% 1106 1073 97.02% 40871 557 1.36% 2 0.00% ¡¡

47 °²»Õ»Õͨ¼ÝУ 67.42% 248 239 96.37% 305 160 52.46% 237 108 45.57% 91 87 95.60% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

48 ºÏ·ÊÐÂÇżÝУ 67.30% 1115 1047 93.90% 2361 1350 57.18% 2241 1176 52.48% 993 943 94.96% 47523 567 1.19% 3 0.01% ¡¡

49 ºÏ·ÊÈ«ÐļÝУ 67.03% 189 185 97.88% 222 137 61.71% 275 124 45.09% 54 50 92.59% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

50 ®½­ÏغÍÐ˼ÝУ 66.82% 692 606 87.57% 1125 590 52.44% 1183 687 58.07% 641 550 85.80% 19720 122 0.62% 0 0.00% ¡¡

51 ·Ê¶«´º»ª¼ÝУ 66.78% 61 47 77.05% 82 46 56.10% 82 45 54.88% 64 55 85.94% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

52 °²»Õ½ðÎäÁª¼ÝУ 66.67% 49 48 97.96% 69 37 53.62% 53 22 41.51% 24 23 95.83% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

53 °²»Õũҵ´óѧ¼ÝѵѧУ 66.53% 412 401 97.33% 1273 674 52.95% 1343 698 51.97% 784 763 97.32% 30040 332 1.11% 0 0.00% ¡¡

54 еؼÝѵѧУ 66.22% 877 831 94.75% 1626 865 53.20% 1582 805 50.88% 723 683 94.47% 30359 361 1.19% 0 0.00% ¡¡

55 ³²ºþÆûÔ˼ÝУ 66.15% 83 77 92.77% 260 154 59.23% 287 154 53.66% 141 125 88.65% 5318 44 0.83% 0 0.00% ¡¡

56 ³²ºþÓÀöμÝУ 65.60% 103 94 91.26% 190 110 57.89% 211 109 51.66% 92 78 84.78% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

57 ³¤·á±±³Ç¼ÝУ 65.00% 89 80 89.89% 108 56 51.85% 94 47 50.00% 29 25 86.21% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

58 ³²ºþºÃÔ˼ÝУ 64.82% 86 78 90.70% 134 73 54.48% 267 130 48.69% 144 128 88.89% 3890 42 1.08% 0 0.00% ¡¡

59 °²»Õ¾ÅÖݼÝУ 64.54% 250 215 86.00% 309 149 48.22% 146 73 50.00% 79 69 87.34% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

60 ºÏ·ÊºãÔ˼ÝУ 64.01% 80 75 93.75% 90 45 50.00% 152 73 48.03% 42 40 95.24% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

61 ³²ºþ»ú¶¯³µ¼ì²âÅàѵѧУ 62.55% 92 79 85.87% 248 137 55.24% 318 163 51.26% 127 112 88.19% 5270 53 1.01% 0 0.00% ¡¡

62 ºÏ·ÊÈðÐǼÝУ 61.01% 380 338 88.95% 937 463 49.41% 1032 491 47.58% 457 420 91.90% 10691 119 1.11% 0 0.00% ¡¡

63 ºÏ·ÊÐÅ´ï¼ÝУ 60.29% 47 36 76.60% 97 48 49.48% 89 43 48.31% 39 37 94.87% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

64 ·Ê¶«½ð°²¼ÝУ 60.13% 78 72 92.31% 173 75 43.35% 129 60 46.51% 64 60 93.75% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

65 ºÏ·Ê¹«½»¼ÝУ 52.44% 6 4 66.67% 56 23 41.07% 10 8 80.00% 10 8 80.00% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

------·Ö¸ôÏß----------------------------
À¸Ä¿Áбí
ÍÆ¼öÄÚÈÝ